(二)1月城市水环境质量改善排名。
序号 | 城市 | △CWQI1月指数 | △CWQI1月排名 | 12月改善排名(环比) |
1 | 韩城市 | -24.07% | 1 | 2 |
2 | 西安市 | -18.78% | 2 | 10 |
3 | 汉中市 | -5.85% | 3 | 5 |
4 | 西咸新区 | -2.80% | 4 | 7 |
5 | 渭南市 | -1.46% | 5 | 12 |
6 | 榆林市 | 1.22% | 6 | 11 |
7 | 安康市 | 3.37% | 7 | 6 |
8 | 商洛市 | 3.64% | 8 | 3 |
9 | 铜川市 | 10.78% | 9 | 1 |
10 | 咸阳市 | 14.22% | 10 | 9 |
11 | 杨凌区 | 30.98% | 11 | 4 |
12 | 宝鸡市 | 32.76% | 12 | 8 |
13 | 延安市 | 83.60% | 13 | 13 |
(名词解释:CWQI--即城市水质指数,计算采用《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群和总氮以外的21项指标。根据城市行政区域内河流和湖库的CWQI,取其加权均值即为该城市的CWQI。)